O Campeonato Carioca chega à sua 4ª rodada com um cenário de equilíbrio total. Enquanto os grandes da capital buscam se firmar no G-4, os times do interior e das cidades vizinhas tentam surpreender para subir na tabela de classificação. O grande destaque da rodada fica para o clássico entre Fluminense e Flamengo, no Maracanã.
Panorama da Tabela
Até o momento, a liderança está dividida. No Grupo A, o Volta Redonda ocupa o topo com 6 pontos, seguido de perto por Fluminense e Bangu. Já no Grupo B, o Botafogo lidera pelos critérios de desempate, com a mesma pontuação de Boavista e Madureira.
A rodada será fundamental para as pretensões de Sampaio Corrêa (Saquarema), Boavista (Saquarema) e Maricá:
- Boavista x Vasco da Gama: O time de Saquarema, que faz excelente campanha ocupando a 2ª posição de seu grupo, recebe o Vasco no domingo (25), às 20h30, no Elcyr Resende.
- Maricá x Sampaio Corrêa: Um confronto direto que mexe com o interior. O Maricá recebe o Sampaio na terça-feira (27), às 17h, no Estádio João Saldanha. Ambas as equipes buscam recuperação para encostar no pelotão da frente.
Confira os Jogos da 4ª Rodada:
| Data | Hora | Jogo | Estádio |
| 24/jan (Sáb) | 21:00 | Botafogo x Bangu | Nilton Santos |
| 25/jan (Dom) | 18:00 | Fluminense x Flamengo | Maracanã |
| 25/jan (Dom) | 20:30 | Boavista x Vasco da Gama | Elcyr Resende |
| 26/jan (Seg) | 17:00 | Madureira x Portuguesa | Conselheiro Galvão |
| 26/jan (Seg) | 20:30 | Nova Iguaçu x Volta Redonda | Jânio Moraes |
| 27/jan (Ter) | 17:00 | Maricá x Sampaio Corrêa | João Saldanha |
Classificação Geral – Campeonato Carioca 2026
GRUPO A
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Volta Redonda | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Bangu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Flamengo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | Nova Iguaçu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | Sampaio Corrêa | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
GRUPO B
| Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Botafogo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Boavista | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Madureira | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Vasco da Gama | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Maricá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | Portuguesa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Foto: Bruno Maia/Maricá FC



Deixe uma resposta